
FTW-2000
Стол сварщика FTW-2000
Стол сварщика с нижним отсосом и фильтром — замена ССБ-1200 и ССМ-1200.
- Максимальный расход воздуха, м³/ч
- 2000
- Потребляемая мощность стола сварщика не более, кВт
- 2
- Напряжение питания, В (Частота, Гц)
- 400 (50)
- Напряжение питания электромагнитного клапана, В
- ~24
- Мощность двигателя встроенного вентилятора, кВт
- 2,2
- Давление подаваемого сжатого воздуха (рабочее), МПа (бар)
- вариант 1: 0,5 – 0,55 / (5,0 – 5,5); вариант 2: -
Расходные материалы
| Модель | Артикул | Описание | |
|---|---|---|---|
| CART-OV-T12 | 600008 | В заявку | |
| CART-OV-TC12 | 600009 | В заявку | |
| CART-OV-D12 | 600010 | В заявку | |
| CART-OV-C12 | 600011 | В заявку |
Технические характеристики
| Максимальный расход воздуха, м³/ч | 2000 |
| Потребляемая мощность стола сварщика не более, кВт | 2 |
| Напряжение питания, В (Частота, Гц) | 400 (50) |
| Напряжение питания электромагнитного клапана, В | ~24 |
| Мощность двигателя встроенного вентилятора, кВт | 2,2 |
| Давление подаваемого сжатого воздуха (рабочее), МПа (бар) | вариант 1: 0,5 – 0,55 / (5,0 – 5,5); вариант 2: - |
| Потребление сжатого воздуха не более, л/имп. | вариант 1: 10; вариант 2: - |
| Классы чистоты сжатого воздуха | вариант 1: [2 : 3 : 0]; вариант 2: - |
| Активная фильтрующая поверхность, м² | 24 (2х12) |
| Класс фильтрации(DIN EN 779) | F9 |
| Класс фильтрации по DIN EN 60335-2 | М |
| Уровень шума, дБА | 68 |
| Размеры рабочей поверхности стола, мм | 1330 х 710 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 920…970 |
| Масса не более, кг | вариант 1: 345; вариант 2: 355 |
| Степень защиты пульта управления(IEC 60529:2013) | IP54 |
| Режим работы | продолжительный |
| Тип компрессора | вариант 1: -; вариант 2: безмасляный |
По данным завода-изготовителя. Полные данные, паспорт и опросный лист — пришлём по запросу.
Документы
Паспорт, сертификат или декларация ЕАЭС, опросный лист — пришлём по запросу в тот же рабочий день. Запросить документы
Минск, с 1996 года · официальный дилер СовПлим